當前位置:首頁 > 産品中心 > 德國(guó)Huber-富博 > Unistat動态溫度控制系統 > Unistat動态溫度控制系統 1015W
相(xiàng)關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Huber/德國(guó) | 溫控功能(néng) | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能(néng) | 外循環 |
儀器(qì)種類 | 恒溫浴槽 | 産地類别 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛生(shēng),食品,化工(gōng),生(shēng)物(wù)産業(yè),石油 |
Huber Unistat 1015W 配置Pilot
Unistat動态溫度控制系統1015W具有*的熱力學溫度控制系統,一(yī)系列功能(néng)滿足很高(gāo)的要求。Unistat 技(jì)術(shù)保證控溫準确和結果重複性好,加熱和制冷時間短,溫度範圍寬。所有Unistats系列配有創新型Pilot ONE 控制器(qì),帶有5.7 寸彩色觸摸屏,簡潔的導航菜單。重要參數一(yī)目了然,以圖線方式顯示實時的溫度變化。 Unistats 系列配有很新的泵技(jì)術(shù),優化熱傳遞。可調控泵确保很好的循環和流量。有效防止玻璃反應釜因軟啓動導緻損壞。Unistat 技(jì)術(shù)通(tōng)過有效的能(néng)源管理将操作成本小(xiǎo)化。 延長(cháng)導熱油使用壽命。密封的液壓系統防止導熱油氧化。Unistats 系列操作安全,可在無人在場的狀态下(xià)實現連續工(gōng)作。 可持續監測工(gōng)作狀态,如果出現故障,緊急啓動電(diàn)路(lù),關閉系統。
新型多(duō)點觸摸控制器(qì)Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導航菜單。所有重要的運行參數和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上(shàng)。新的收藏夾菜單,一(yī)鍵式操作和技(jì)術(shù)術(shù)語使用戶操作非常方便,就(jiù)像使用智能(néng)手機(jī)一(yī)樣。集成USB和以太網端口,可與計算(suàn)機(jī)和網絡連接,例如:用于遠(yuǎn)程控制和數據傳輸。
Unistat動态溫度控制系統1015W特點:
準确和可重複性的溫度控制結果
加熱、制冷所需時間短
溫度範圍寬,無需更換導熱油
5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導航菜單
自(zì)适應溫度控制, 自(zì)優化
強有力的循環泵,流速可調
2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232
高(gāo)效的操作方法節省工(gōng)作時間和使用成本
經過測試的功能(néng)性,适用于過程工(gōng)業(yè)和 & 工(gōng)藝過程工(gōng)程
E-grade "Professional"
一(yī)般信息和溫度控制器(qì) | |||||||||||||||||||||||||
溫度範圍 | -120...100 °C | ||||||||||||||||||||||||
溫度穩定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||||||||
報(bào)警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||||||||
控制器(qì) | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||||||||||
保護級别 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長(cháng) x 高(gāo)) | 950 x 1205 x 1650 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | -- kg | ||||||||||||||||||||||||
加熱/制冷功率 | |||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | water-cooled | ||||||||||||||||||||||||
制冷劑 第1階段 | R452A (A1, H280) | ||||||||||||||||||||||||
制冷劑 第2階段 | R23 (A1, H280) | ||||||||||||||||||||||||
循環泵 | |||||||||||||||||||||||||
壓力泵大值 | 44 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||||||||
連接件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||
Pt100連接件(jiàn) | Pt100 | ||||||||||||||||||||||||
模拟輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||||
模拟輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||||||||
操作數據 | |||||||||||||||||||||||||
允許的環境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||||||||
小(xiǎo)填充體積 | 7 L | ||||||||||||||||||||||||
膨脹容器(qì)填充體積 | 28 L | ||||||||||||||||||||||||
冷卻水(shuǐ)連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||||||||
冷卻水(shuǐ)壓差 min. | 3 bar | ||||||||||||||||||||||||
冷卻水(shuǐ)壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||
電(diàn)源 | 400V 3~ 50Hz |
産品咨詢