當前位置:首頁 > 産品中心 > 德國(guó)IKA-艾卡 > 磁力攪拌器(qì) > C-MAG HS 7 control磁力攪拌器(qì) 德國(guó)IKA 艾卡
相(xiàng)關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 | 控溫範圍 | 室溫 - 500℃ |
---|---|---|---|
轉速範圍 | 50 - 1500rpm | 最大攪拌量 | 20L |
産地類别 | 進口 | 價格區間 | 3千-1萬 |
儀器(qì)種類 | 磁力攪拌器(qì) | 應用領域 | 醫(yī)療衛生(shēng),食品,化工(gōng),生(shēng)物(wù)産業(yè),石油 |
C-MAG HS 7 control磁力攪拌器(qì) 德國(guó)IKA 艾卡
訂貨号: 0020009075
全新的C-Mag HS 7 control使用了一(yī)體成型的玻璃陶瓷材質方形盤面。它的極限大攪拌量為(wèi)20 L(水(shuǐ)),轉速範圍50-1500 rpm。基于對堅固品質和技(jì)術(shù)的自(zì)信,IKA為(wèi)C-Mag HS 7 control提供2+8年(nián)質保,使用了這款格外可靠的加熱型磁力攪拌器(qì),科學家們可更加專注于科研。IKA并不僅僅由于視覺優異性而采用鋼化玻璃,更重要的是它可提供化學耐腐蝕性和使用安全性,在此基礎上(shàng),鋼化玻璃也*改變了磁力攪拌器(qì)固有的形象。IKA磁力攪拌器(qì)(C-Mag HS 7 control)提供實時更新的固件(jiàn)升級。一(yī)體化的定時 / 計時功能(néng),讓控制動态反應或靈敏反應更加簡單直接。IKA SmartTemp® 技(jì)術(shù)為(wèi)使用者提供智能(néng)和可控的使用保障。
交貨清單
· C-MAG HS 7 control
· PT 1000.60 Temperature sensor, stainless steel
· IKAFLON® 30 Magnetic stirring bar
· IKAFLON® 40 Magnetic stirring bar
· Screw driver
· USB cable
攪拌點位數目 | 1 |
極限大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電(diàn)機(jī)輸出功率 | 9 W |
旋轉方向 | 右/左 |
速度顯示設定值 | LCD |
速度顯示實際值 | LCD |
轉速控制 | 控制旋鈕 |
速度範圍 | 50 - 1500 rpm |
設置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長(cháng)度 | 30 - 80 mm |
加熱盤自(zì)熱(室溫:22°C/保持:1小(xiǎo)時) | 1 +K |
加熱輸出功率 | 1000 W |
溫度顯示設定值 | LCD |
溫度顯示實際值 | LCD |
溫度單位 | ℃ |
加熱溫度範圍 | 室溫 - 500 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
顯示精度 | 1 K |
Temperature setting range | 0 - 500 °C |
加熱闆的溫度設定精度 | 5 K |
外接溫度傳感器(qì)接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介質溫度設定精度 | 1 K |
可調安全溫度回路(lù)極限小(xiǎo)值 | 100 - 650 °C |
工(gōng)作盤材質 | 陶瓷 |
工(gōng)作盤外形尺寸 | 180 x 180 mm |
自(zì)動反向旋轉 | 是 |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢測量 | 是 |
計時器(qì) | 是 |
計時器(qì)顯示 | LCD |
極限小(xiǎo)設置時間 | 1 s |
極限大設置時間 | 143940 min |
介質檢測傳感器(qì)(錯(cuò)誤5) | 是 |
Temperature measure range PT1000 | -10 - 350 °C |
速度偏差(空載,标稱電(diàn)壓,1500rpm+25℃) | ±2 % |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 5 K/min |
加熱闆的加熱控制精度(100℃) | ±5 K |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.2 K |
外形尺寸 | 220 x 88 x 354 mm |
重量 | 4 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相(xiàng)對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電(diàn)壓 | 220 - 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器(qì)輸入功率 | 1020 W |
儀器(qì)輸入功率 待機(jī) | 2 W |
産品咨詢