當前位置:首頁 > 産品中心 > 德國(guó)IKA-艾卡 > 頂置式攪拌器(qì) > EUROSTAR 400 control頂置式攪拌器(qì) 德國(guó)IKA 艾卡
簡要描述:強力實驗室攪拌器(qì),适用于高(gāo)粘樣品攪拌應用,或适用于低(dī)粘樣品的強力攪拌,處理量極限高(gāo)達150 l (H2O)。轉速範圍為(wèi)0/6 - 2000 rpm,通(tōng)過微處理器(qì)控制技(jì)術(shù)自(zì)動調節轉速。擁有RS 232 和 USB 數據接口可連接電(diàn)腦(nǎo)對實驗過程進行控制并記錄所有參數。扭矩變化趨勢顯示功能(néng)可用于測量粘度變化趨勢,同時搭載的安全回路(lù)設計可确保設備能(néng)在馬達堵轉或過載狀态下(xià)自(zì)動停止運轉。
相(xiàng)關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 | 控溫範圍 | /℃ |
---|---|---|---|
轉速範圍 | 0/6-2000rpm | 最大攪拌量 | 150L |
産地類别 | 進口 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
儀器(qì)種類 | 電(diàn)動攪拌器(qì) | 應用領域 | 醫(yī)療衛生(shēng),食品,化工(gōng),生(shēng)物(wù)産業(yè),石油 |
強力實驗室攪拌器(qì),适用于高(gāo)粘樣品攪拌應用,或适用于低(dī)粘樣品的強力攪拌,處理量極限高(gāo)達150 l (H2O)。轉速範圍為(wèi)0/6 - 2000 rpm,通(tōng)過微處理器(qì)控制技(jì)術(shù)自(zì)動調節轉速。擁有RS 232 和 USB 數據接口可連接電(diàn)腦(nǎo)對實驗過程進行控制并記錄所有參數。扭矩變化趨勢顯示功能(néng)可用于測量粘度變化趨勢,同時搭載的安全回路(lù)設計可确保設備能(néng)在馬達堵轉或過載狀态下(xià)自(zì)動停止運轉。
可持續比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自(zì)動調節轉速偏差。這項功能(néng)可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發生(shēng)變化的情況下(xià)。
· 多(duō)語言TFT顯示屏
· 可編程功能(néng)
· 内置溫度測量功能(néng)
· 可間歇運行
· 定時功能(néng)
· 可調安全回路(lù)
· 鎖定功能(néng)
· 無級調速
· 過載保護
· 短時間過載運行
· 外形精巧
· 靜(jìng)音(yīn)運行
· 錯(cuò)誤代碼顯示功能(néng)
· 标配 H 67.60 溫度傳感器(qì)以及 WH 11無線控制器(qì)支架
交貨清單
· EUROSTAR 400 control
· H 67.60 Temperature sensor, stainless steel
· WH11
· OS 1.0 WiCo power supply unit
· USB數據線(USB A-MicroB),2米
· USB cable micro A – micro B 2.0
· Screw driver
· Protective cover for WiCo contact
· Chuck key
· 技(jì)術(shù)參數
極限攪拌量 (H2O) | 150 l |
電(diàn)機(jī)輸入功率 | 220 W |
電(diàn)機(jī)輸出功率 | 176 W |
電(diàn)機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達 |
轉速顯示 | TFT |
速度範圍 | 0/6 - 2000 rpm |
間歇運行 | 是 |
極限大粘度 | 100000 mPas |
攪拌軸極限大輸出功率 | 167 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
攪拌軸極限大轉矩 | 400 Ncm |
極限大扭矩 I | 400 Ncm |
極限大扭矩 II | 80 Ncm |
速度範圍 I (50 Hz) | 6 - 400 rpm |
速度範圍 II (50 Hz) | 30 - 2000 rpm |
速度範圍 I (60 Hz) | 6 - 400 rpm |
速度範圍 II (60 Hz) | 30 - 2000 rpm |
轉速控制 | 無級 |
轉速設置精度 | ±1 rpm |
n > 300rpm時速度測量偏差 | ±1 % |
n < 300rpm時速度測量偏差 | ±3 rpm |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
外接溫度傳感器(qì)接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
轉夾頭夾持範圍極限小(xiǎo)直徑 | 3 - 16 mm |
空心軸,内徑 | 10.3 mm |
空心軸(停止狀态可插入) | 是 |
支架固定 | 延長(cháng)臂夾頭固定 |
延長(cháng)臂直徑 | 16 mm |
延長(cháng)臂長(cháng)度 | 160 mm |
轉矩顯示 | 是 |
Speed control | 電(diàn)子的 |
額定轉矩 | 4 Nm |
轉矩測量 | 趨勢 |
扭矩測量偏差 I | ±40 Ncm |
速度測量偏差 II | ±12 Ncm |
計時器(qì) | 是 |
計時器(qì)顯示 | TFT |
時間設置範圍 | 1 - 6000 min |
溫度範圍 | -10 - +350 °C |
溫度測量精度 | 0.1 K |
溫度測量精确性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
溫度傳感器(qì)極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外殼材質 | 鑄鋁塗層 / 熱塑性聚合物(wù) |
極限長(cháng)遙控距離(取決于建築物(wù)) | 150 m |
外形尺寸 | 114 x 345 x 268 mm |
重量 | 8.8 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相(xiàng)對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電(diàn)壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器(qì)輸入功率 | 226 W |
産品咨詢